ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ
ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ತಂಡ | ಪಂದ್ಯಗಳು | ಅಂಕಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ | |
1 | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | 38 | 4,820 | 127 | |
2 | ಭಾರತ | 49 | 5,819 | 119 | |
3 | ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ | 32 | 3,716 | 116 | |
4 | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | 31 | 3,385 | 108 | |
5 | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 33 | 3,518 | 107 | |
6 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 32 | 3,254 | 102 | |
7 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 34 | 2,989 | 88 | |
8 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 39 | 3,297 | 85 | |
9 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | 43 | 3,285 | 76 | |
10 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 28 | 1,549 | 55 | |
11 | ಐರ್ಲೆಂಡ್ | 21 | 1,039 | 49 | |
12 | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | 5 | 222 | 44 | |
13 | ಒಮಾನ್ | 12 | 479 | 40 | |
14 | ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ | 24 | 935 | 39 | |
15 | ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ | 16 | 419 | 26 | |
16 | ನೇಪಾಳ | 9 | 161 | 18 | |
17 | ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ | 15 | 259 | 17 | |
18 | ನಮೀಬಿಯ | 9 | 152 | 17 | |
19 | ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ | 14 | 185 | 13 | |
20 | ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ | 14 | 0 | 0 | |
Reference: Cricinfo Rankings page,ICC ODI rankings 1 May 2020 | |||||
ಪಂದ್ಯಗಳುಕೊನೆಯ ಮೇ ಮೊದಲು 12-24 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. See points calculations for more details. |