ಡ್ಯಾರನ್ ಲೇಮನ್
(ಡ್ಯಾರೆನ್ ಲೀಮನ್ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಡ್ಯಾರನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಲೇಮನ್ (ಗಾಲರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೫, ೧೯೭೦ರಂದು ಜನನ) ಏಕ ದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅವರು ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು, ೨೦೦೫ರ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಏಕ ದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿಯೇ ಖಾಯಂಗೊಂಡರು. ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೇಮನ್, ಒಬ್ಬ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಎಡಗೈ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರು.
ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು | Darren Scott Lehmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಹುಟ್ಟು | Gawler, South Australia, Australia | ೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೭೦|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಡ್ಡಹೆಸರು | Boof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಎತ್ತರ | 5 ft 9 in (1.75 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬೌಲಿಂಗ್ | Slow left arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಪಾತ್ರ | Batsman, Coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಸಂಬಂಧಗಳು | Craig White (brother-in-law) Jake Lehmann (son) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ 378) | 25 March 1998 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ | 26 December 2004 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂ. ಏಕದಿನ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್ 128) | 30 August 1996 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಅಂ. ಏಕದಿನ | 6 February 2005 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂ. ಏಕದಿನ ಅಂಗಿ ನಂ. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1989 | South Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1993 | Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–2007 | South Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2006 | Yorkshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Rajasthan Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವೃತ್ತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: cricketarchive.com, 24 November 2007 |
ಈ ಲೇಖನ ಒಂದು ಚುಟುಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. |