ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನದಿ/ಗಂಗಾ
ಗಂಗಾ ನದಿ | ||
ನದಿ | ||
[[Image:| 256px|none |
]] | |
Kintras | ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | |
---|---|---|
Tributaries | ||
- left | ಮಹಾಕಾಳಿ, ಕರ್ನಾಲಿ, ಕೋಸಿ, ಗಂಡಕಿ, ಘಾಘ್ರಾ | |
- right | ಯಮುನಾ, ಸೋನ್, ಮಹಾನಂದಾ | |
Ceeties | ಹರಿದ್ವಾರ, ಸೊರೊನ್, ಕನ್ನೋಜ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಅಲಹಾಬಾದ್, ವಾರಾಣಸಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಜ್ಶಾಹಿ | |
Soorce | ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ | |
- location | ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಭಾರತ | |
- elevation | ೭,೭೫೬ m (೨೫,೪೪೬ ft) | |
Mooth | ಗಂಗಾ ಮುಖಜಭೂಮಿ | |
- location | ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | |
- elevation | ೦ m (೦ ft) | |
Lenth | ೨,೫೧೦ km (೧,೫೬೦ mi) | |
Basin | ೯,೦೭,೦೦೦ km² (೩,೫೦,೧೯೫ sq mi) | |
Discharge | for ಸಾಗರಕ್ಕೆ | |
- average | ೧೨,೦೧೫ m³/s (೪,೨೪,೩೦೬ cu ft/s) | |
[[Image:| 256px|none |
]] |