ಸಚಿನ್ ರಾಣ
ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಹುಟ್ಟು | Gurgaon, ಹರಿಯಾಣ, India | ೧೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೮೪|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬೌಲಿಂಗ್ | Right arm fast medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಪಾತ್ರ | Allrounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 – present | Haryana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Pune Warriors India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sunrisers Hyderabad[೧] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Royal Challengers Bangalore[೨] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವೃತ್ತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: Cricinfo, 14 March 2012 |
ಜನನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಹರ್ಯಾಣದ ಗುರಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ೧೯೮೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ೧೮ನೇ ತಾರಿಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದರು.[೩]
ಇವರು ಹರಿಯಾಣ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಜ಼ೋನ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2007 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಟ್ವೆಂಟಿ 20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್. ಸಿ. ಬಿ ಪರ ಆಡಿದರು.