ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೧೮: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
ಟ್ಯಾಗ್: 2017 source edit
೨೭೩ ನೇ ಸಾಲು:
{{Graph:Chart|width=600|height=200|xAxisTitle=Years|yAxisTitle=Seats|legend=Legend|type=line|x=1999,2004,2008,2013,2018|y1=44,79,110,40,104|y2=132,65,80,122,78|y3=10,58,28,40,37|y1title=bjp|y2title=con|y3title=jds|y1Title=B.J.P|y2Title=I.N.C||y3Title=J.D.S|colors=green,#800080,#0014A8}}
===ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ===
{| class="wikitable"
|-
! ಪ್ರದೇಶ|| ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ || ಬಿಜೆಪಿ || ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ||ಇತರರು || ಒಟ್ಟು
|-
|ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ50/50|| 17 || 30 || 2 || 50
|-
| || || || ||
|-
|ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ40/40 || 21 || 15 || 4||40
|-
| || || || ||
|-
|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ26/26|| 13 || 11 || 2 ||26
|-
| || || || ||
|-
|ಕರಾವಳಿ19/19 || 3 || 16 || - || -19
|-
| || || || ||
|-
|ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 32/32|| 7 || 21 || 4 || 32
|-
| || || || ||
|-
|ಹಳೆಯ ಕರ್ಣಾಟಕ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರಾಂತ್ಯ || 31 || 22 || 32 || 2 || 87
|-
| || - || ||
|-
|}
 
==ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ==