ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೨೦ ನೇ ಸಾಲು:
{| class="wikitable"
|-
!ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಶ್ರೇಣಿ
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
 
ರಾಜ್ಯ
!!2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ
 
ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಶೇ.(%)
!!2001 ರ ಜನಗಣತಿಯಶೇಜನಗಣತಿಯ

ಶೇ.(%)
!! ಶೇಕಡಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-ಪ್ರಗತಿ
|-
|ಸಮಗ್ರ [[ಭಾರತ]] ||74,04|| 64,83|| 9,21
|-
|1 [[ಕೇರಳ]]|| 93.91|| 90.86|| 3.05
|-
|2 [[ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ]] ||92,28|| 86,66|| 5,62
|-
|3 ಮಿಜೋರಾಂ[[ಮಿಜೋರಮ್]]|| 91.58|| 88.80|| 2.78
|-
|4 ತ್ರಿಪುರ ||87,75 ||73,19 ||14,56
|-
|5 [[ಗೋವಾ]] ||87.40|| 82.01|| 5,39
|-
|6 ದಮನ್[[ ಡಾಮನ್ &ಮತ್ತು ಡಿಯು]] ದಿಯು|| 87,07 ||78,18|| 8,89
|-
|7 ಪುದುಚೇರಿ[[ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ]] || 86,55|| 81,24|| 5,31
|-
|8 ಚಂಡೀಘಢ[[ಚಂಡೀಗಢ]]|| 86.43|| 81.94|| 4.49
|-
|9 [[ದೆಹಲಿ]]|| 86.34 ||81.67|| 4.67
|-
|10 [[ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು

ನಿಕೋಬಾರ್]] ದ್ವೀಪಗಳು
|| 86.27|| 81.30|| 4.97
|-
|11 [[ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ]]|| 83.78|| 76.48|| 7.30
|-
|12 [[ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ]] ||82.91 ||76.88|| 6.03
|-
|13 [[ಸಿಕ್ಕಿಂ]] ||82,20|| 68,81|| 13,39
|-
|14 [[ತಮಿಳುನಾಡು]] ||80.33|| 73.45|| 6.88
|-
|15 [[ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್]] ||80,11|| 66,59|| 13,52
|-
|16 [[ಮಣಿಪುರ]] ||79,85 ||69,93|| 9,92
|-
|17 [[ಉತ್ತರಾಖಂಡ್]]|| 79.63 ||71.62|| 8.01
|-
|18 [[ಗುಜರಾತ್]]|| 79,31 ||69,14 ||10,17
|-
|19 [[ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು

ನಗರ ಹವೇಲಿ]]
||77,65|| 57,63|| 20,02
|-
|20 [[ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ]]|| 77,08|| 68,64 ||8,44
|-
|21 [[ಪಂಜಾಬ್]]|| 76.68|| 69.65 ||7.03
|-
|22 [[ಹರಿಯಾಣ]]|| 76.64 ||67.91|| 8.73
|-
|23 [[ಕರ್ನಾಟಕ]] ||75,60 ||66,64 ||8,96
|-
|24 [[ಮೇಘಾಲಯ]] ||75,48 ||62,56 ||12,92
|-
|25 [[ಒಡಿಶಾ]] ||73,45|| 63,08|| 10,37
|-
|26 [[ಅಸ್ಸಾಂ]] ||73.18|| 63.25 ||9.93
|-
|27 [[ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ]]|| 71.04|| 64.66 ||6,38
|-
|28 [[ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ]]|| 70,63|| 63,74|| 6,89
|-
|29 [[ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ]]|| 69.72|| 56.27|| 13,45
|-
|30 [[ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ]] ||68,74|| 55,52|| 13,22
|-
|31 [[ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ]](ಒಟ್ಟು)|| 67.66 ||60.47 ||7.19
|-
|32 [[ಜಾರ್ಖಂಡ್]] ||67,63|| 53,56|| 14,07
|-
|33 [[ರಾಜಸ್ಥಾನ]] ||67.06|| 60.41|| 6.65
|-
|34 [[ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ]] ||66,95|| 54,34|| 12,61
|-
|35 [[ಬಿಹಾರ]] ||63.82 ||47.00 ||16.82
|}
(Source: Election Commission of India)