ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೪೭೪ ನೇ ಸಾಲು:
|'''ಕೊರೊನಾ>''' '''ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ''' ||'''19,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021''' ||'''20,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021'''||'''21,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021''' ||'''22,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021''' ||'''23,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021''' ||'''24,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021''' ||'''25,ಫೆಬ್ರವರಿ 2021'''
|-
|ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||11,08,41,374 ||11,12,49,741||11,16,58,765||11,19,62,912||11,22,68,066||11,26,54,202||11,31,44,793
|-
|ಸಾವುಗಳು :||24,52,625 ||24,63,661||24,72,455||24,78,173||24,85,553||24,96,749||25,09,899
|-
|ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು:||8,57,89,877 ||8,61,32,469||8,68,26,726||8,73,31,761||8,78,03,846||8,82,49,798||8,87,57,670
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||2,25,97,051 ||2,26,22,291||2,23,02,647||2,21,48,653||2,19,78,667||2,19,07,655||2,18,77,224
|-
|ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:||2,25,03,415 (99.6%) ||2,25,58,736 (99.6%)||2,22,65,582 (99).||2,20,59,061 (99.6%)||2,18,85,404 (99.6%)||2,18,15,437 (99.6%)||2,17,85,367 (99.6%)
|-
|ಪ್ರಕರಣಗಳು:|| || || || || || ||
೪೯೦ ನೇ ಸಾಲು:
|ಒಟ್ಟು ವೈರಸ್ಪ್ರಕರಣಗಳು,ಒಟ್ಟು: ||1,09,63,394 ||1,09,77,387||1,09,91,651||1,10,05,850||1,10,16,434||1,10,30,176||
|-
|ಸಾವುಗಳು: ||1,56,123 ||1,56,240||1,56,339||1,56,418||1,56,498||1,56,598||1,56,7421,51,671
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು: || 1,39,530 || 1,43,099|| 1,45,597|| 8,26,131||1,47,271||1,46,876||1,07,38,501
|-
|ಚೇತರಿಸಿದವರು:|||1,06,67,741 ||1,06,78,048||1,06,89,715||90,95,483||1,07,12,665||1,07,26,702||1,10,46,914
|}
|-