ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೪೬೦ ನೇ ಸಾಲು:
|'''ಕೊರೊನಾ>''' '''ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ'''||'''18,ನವೆಂಬರ್ 2020'''||'''19,ನವೆಂಬರ್ 2020''' ||'''20,ನವೆಂಬರ್ 2020''' ||'''21,ನವೆಂಬರ್ 2020'''||'''22,ನವೆಂಬರ್ 2020''' ||'''23,ನವೆಂಬರ್ 2020'''||'''24,ನವೆಂಬರ್ 2020'''
|-
|ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||5,59,43,083||5,65,63,801|| 5,72,36,335||5,79,06,575||5,84,94,754||5,89,85,500||5,95,14,808
|-
|ಸಾವುಗಳು :||13,43,376|| 13,54,802||13,65,634 ||13,77,589||13,86,570||13,93,671||14,02,028
|-
|ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು:||3,89,63,129||3,93,52,240|| 3,97,22,802||4,01,05,543||4,04,67,900||4,07,66,904||4,11,55,562
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||56,36,578||1,58,56,759|| 1,61,47,899||1,64,23,443||1,66,40,284||1,68,24,925||1,69,57,218
|-
|ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:||1,55,35,835 (99%)||1,57,55,324 (99%)||1,60,46,175 (99%)|| 1,63,21,718 (99%)||1,65,37,892 (99%)||1,67,21,853 (99.4%)||1,68,53,597 (99.4%)
|-
! || || || || || ||
೪೭೪ ನೇ ಸಾಲು:
| '''MoH>ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ 8 ಕ್ಕೆ''' ||'''ಭಾರತ '''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತWM'''||'''ಭಾರತ-WM -2ನೇ ಸ್ಥಾನ'''
|-
|ಓಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಟ್ಟು:||89,12,907||89,58,483||90,04,365|| 90,50,613||90,95,908|| 91,40,312|| 91,77,840
|-
|ಸಾವುಗಳು:||1,31,031||1,31,618|| 1,32,202||1,32,764||1,33,263||1,69,197||1,34,254
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||4,46,767||4,43,263|| 4,43,754||4,41,952||4,41,028||4,43,898|| 4,38,631
|-
|ಚೇತರಿಸಿದವರು:||83,35,109||83,83,602|| 84,28,409||84,75,897||85,21,617||85,62,641||86,04,955
|-
|}