ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೪೬೦ ನೇ ಸಾಲು:
|'''ಕೊರೊನಾ>''' '''ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ''' || '''21, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''|| '''22, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' ||'''23, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' ||'''24, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''||'''25, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''||'''26, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' ||'''27, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''
|-
|ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||3,12,31,209||3,14,81,681||3,17,83,501||3,20,94,034||3,24,13,884 ||3,27,65,201||3,30,57,728
|-
|ಸಾವುಗಳು :||9,65,063||9,69,292||9,75,471||9,81,962||9,87,742 ||9,93,463||9,98,739
|-
|ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು:||2,28,22,258||2,31,09,715||2,34,00,638||2,36,76,349||2,39,28,582 ||2,41,78,344||2,44,09,460
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||74,43,888||74,02,674||74,07,392||74,35,723||74,97,560 ||75,93,394||76,49,529
|-
|ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:||73,78,181 (99%)||73,82,649 (99%)||73,40,866 (99%)||73,73,345 (99%)||74,34,222 (99%)||75,29,518 (99%)||75,84,225 (99%)
|-
! || || || || || ||
೪೭೪ ನೇ ಸಾಲು:
| '''MoH>ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ 8 ಕ್ಕೆ''' ||'''ಭಾರತ '''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತWM'''||'''ಭಾರತ-WM -2ನೇ ಸ್ಥಾನ'''
|-
|ಓಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಟ್ಟು:||5,485,612||55,60,105||56,46,010||57,30,184||58,18,570 ||5,903,932||59,92,532
|-
|ಸಾವುಗಳು:||87,909||88,965||90,021||91,173||92,317 ||93,410||94,534
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||1,005,053||9,76,420||9,68,376||9,67,161||9,70,089 ||960,938||5,25,837
|-
|ಚೇತರಿಸಿದವರು:||4,392,650||44,94,720||45,87,613||39,92,886||47,56,164 ||4,849,584||49,41,627
|-
|}