ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೪೫೮ ನೇ ಸಾಲು:
! ||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''
|-
|'''ಕೊರೊನಾ>''' '''ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ''' || '''18, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''19, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''20, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''|| '''21, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''|| '''22, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' ||'''23, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' ||'''24, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''||'''25, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''
|-
|ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||3,03,49,591||3,06,97,080||3,09,84,437||3,12,31,209||3,14,81,681||3,17,83,501||3,20,94,034
|-
|ಸಾವುಗಳು :||9,50,555||9,56,438||9,61,400||9,65,063||9,69,292||9,75,471||9,81,962
|-
|ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು:1||2,20,38,588||2,23,39,514||2,25,83,470||2,28,22,258||2,31,09,715||2,34,00,638||2,36,76,349
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||73,60,448||74,01,128||74,39,567||74,43,888||74,02,674||74,07,392||74,35,723
|-
|ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:)||72,99,319 (99%)||72,99,319 (99%)||73,39,719 (99%)||73,78,181 (99%)||73,82,649 (99%)||73,40,866 (99%)||73,73,345 (99%)
|-
! || || || || || || ||
೪೭೪ ನೇ ಸಾಲು:
| '''MoH>ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ 8 ಕ್ಕೆ''' ||'''ಭಾರತ '''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತWM'''||'''ಭಾರತ-WM -2ನೇ ಸ್ಥಾನ'''
|-
|ಓಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಟ್ಟು:||52,12,68||53,08,014||53,98,230||5,485,612||55,60,105||56,46,010||57,30,184
|-
|ಸಾವುಗಳು:||84,404||85,625||86,774||87,909||88,965||90,021||91,173
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||10,18,454||10,13,958||10,11,732||1,005,053||9,76,420||9,68,376||9,67,161
|-
|ಚೇತರಿಸಿದವರು:||41,09,828||42,08,431||42,99,724||4,392,650||44,94,720||45,87,613||39,92,886
|-
|}