ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ ೨: ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Content deleted Content added
೪೫೪ ನೇ ಸಾಲು:
! ||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''||'''ವಿಶ್ವ'''
|-
|'''ಕೊರೊನಾ>''' '''ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ'''|| '''78, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''|| '''89, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''910, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''1011, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''1112, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''1213, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020''' || '''1314, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020'''
|-
|ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||2,72,92,583||2,74,85,944 ||2,77,34,748||2,80,22,276||2,83,28,131||2,86,59,610||2,89,43,521||2,89,43,521
|-
|ಸಾವುಗಳು :||8,87,554||8,96,860 ||9,01,858||9,08,000||9,13,919||9,19,715||9,24,575||9,24,575
|-
|ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು:||1,93,77,267||1,95,87,535 ||1,98,28,485||2,01,00,662||2,03,42,740||2,05,85,981||2,08,11,312||2,08,11,312
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||70,27,762||70,01,549 ||70,04,405||70,13,614||70,71,472||71,53,914||7,207,634||7,207,634
|-
|ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ:||69,67,798 (99%)||69,41,325 (99%) ||69,44,016 (99%)||69,53,076 (99%)||70,10,734 (99%)||70,93,019 (99%)||71,46,744 (99%)||71,46,744 (99%)
|-
! || || || || || || ||
೪೭೦ ನೇ ಸಾಲು:
| '''MoH>ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ 8 ಕ್ಕೆ''' ||'''ಭಾರತ '''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತ'''||'''ಭಾರತWM'''||'''ಭಾರತ-WM -2ನೇ ಸ್ಥಾನ'''
|-
|ಓಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಟ್ಟು:||42,04,613||42,77,584 ||43,67,436||44,62,96||45,62,414||46,59,984||47,54,356||48,45,003
|-
|ಸಾವುಗಳು:||71,687||72,816 ||73,923||75,091||76,304||77,506||78,614||79,754
|-
|ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು:||8,82,497||8,83,348 ||8,97,486||9,18,790||9,43,447||9,58,282||9,73,147||9,88,205
|-
|ಚೇತರಿಸಿದವರು:||32,50,429||33,21,420 ||33,96,027||34,69,084||35,42,663||36,24,196||37,02,595||37,77,044
|-
|}